128GB ROM | 6.56 inches Display Size | (108 MP + 2 MP + 2 MP) Triple Rear Camera | 8 MP Front Camera | Snapdragon 480 + 5G Processor | Corning® Gorilla Glass 3, 90Hz | Android 13 | Lithium-ion Polymer 5000 mAh Battery | 720x1612 pixels Resolution | 6GB RAM
128GB ROM | 6.72 inches Display Size | (50 MP + 2 MP) dual Rear Camera | 8 MP Front Camera | MediaTek Dimensity 6020 Processor | IPS LCD, 120Hz Full HD+ | Android 13 | Lithium-ion Polymer 5000 mAh Battery | 1080 x 2400 pixels Resolution | 6GB RAM
128GB ROM | 6.1 inches Display Size | (48 MP + 13 MP) dual Rear Camera | 12 MP Front Camera | Apple A16 Bionic Processor | OLED, 60Hz | iOS 17 | Lithium-ion Polymer 3,877 mAh Battery | 8000 x 6000 Pixels Resolution | 6GB RAM
128GB ROM | 6.5 inches Display Size | (50MP + 12MP + 5MP) Triple Rear Camera | 16 MP Front Camera | Samsung Exynos 1280 Processor | Super AMOLED, 120Hz Full HD+ | Android 13 | Lithium-ion Polymer 6000 mAh Battery | 1080 x 2400 pixels Resolution | 6GB RAM
128GB ROM | 6.79 inches Display Size | (50 MP + 2 MP) dual Rear Camera | 8 MP Front Camera | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Processor | IPS LCD, 90Hz Full HD+ | Android 13 | Lithium-ion Polymer 5000 mAh Battery | 2460 x 1080 Pixels Resolution | 6GB RAM
256GB ROM | 6.74 inches Display Size | (64?MP + 8?MP + 2?MP) triple Rear Camera | 16 MP Front Camera | MediaTek Dimensity 900 Processor | AMOLED, 120Hz | Android 13 | Lithium-ion Polymer 5000 mAh Battery | 1240 x 2772 pixels Resolution | 16GB RAM
128GB ROM | 6.7 inches Display Size | (50MP OIS + 8 MP+ 5 MP) triple Rear Camera | 13 MP Front Camera | Exynos 1280 SoC Processor | Super AMOLED, 120Hz | Android 13 | Lithium-ion Polymer 6000 mAh Battery | 1080 x 2400 pixels Resolution | 6GB RAM
128GB ROM | 6.38 inches Display Size | (64 MP OIS Ultra Stable + 2MP Bokeh) dual Rear Camera | 16 MP Front Camera | Snapdragon 695 5G 6nm Processor | AMOLED, 90Hz | Android 13 | Lithium-ion Polymer 4500 mAh Battery | 1080 x 2400 pixels Resolution | 6GB RAM
128GB ROM | 6.1 inches Display Size | (12MP + 12MP) dual Rear Camera | 12 MP Front Camera | Apple A15 Bionic Processor | Super Retina XDR OLED, 120 Hz | iOS 16 | Lithium-ion Polymer 4323mAh Battery | 1170 x 2532 pixels Resolution | 6GB RAM
128GB ROM | 6.7 inches Display Size | (12 MP + 12 MP + 12 MP) triple Rear Camera | 12 MP Front Camera | Apple A15 Bionic Processor | OLED, 120Hz | iOS v17 | Lithium-ion Polymer 4323 mAh Battery | 1284 x 2778 pixels Resolution | 6GB RAM
128GB ROM | 6.6 inches Display Size | (50 MP + 2 MP + 2 MP) Triple Rear Camera | 13 MP Front Camera | 5nm Exynos 1330 Processor | IPS LCD, 90Hz | Android 13 | Lithium-ion Polymer 6000 mAh Battery | 1080 x 2408 pixels Resolution | 6GB RAM
256GB ROM | 6.34 inches Display Size | (64MP + 8MP + 2MP) Triple Rear Camera | 16 MP Front Camera | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 Processor | OLED, Dolby Vision, HDR 10+, Full HD+ | Android 13 | Lithium-ion Polymer 5500 mAh Battery | 1080 x 2400 pixels Resolution | 6GB RAM
128GB ROM | 6.7 inches Display Size | (50 MP + 8 MP + 2 MP) Triple Rear Camera | 16 MP Front Camera | Qualcomm Snapdragon 695 5G Processor | IPS LCD, 120Hz | Android 13 | Lithium-ion Polymer 5000 mAh Battery | 1080 x 2412 pixels Resolution | 6GB RAM
128GB ROM | 6.6 inches Display Size | (50 MP + 2 MP) Dual Rear Camera | 13 MP Front Camera | Exynos 1330 5nm Processor | Full HD+, 90Hz | Android 13 | Lithium-ion Polymer 6000 mAh Battery | 1080 x 2408 pixels Resolution | 6GB RAM
128GB ROM | 6.72 inches Display Size | (64 MP AI + 2 MP) Dual Rear Camera | 8 MP Front Camera | Mediatek Helio G88 SoC Processor | IPS FHD+, 90Hz | Android 13 | Lithium-ion Polymer 5000 mAh Battery | 1080 x 2400 pixels Resolution | 6GB RAM
128GB ROM | 6.1 inches Display Size | Expected (48 MP + 8 MP + 2 MP) Triple Rear Camera | Expected (12 MP + 2 MP) Dual Front Camera | Google Tensor G2 Chipset Processor | OLED, 90Hz, HDR | Android 13 | 4410 mAh Battery | 2400 x 1080 pixels Resolution | 6GB RAM
128GB ROM | 6.7 inches Display Size | (64 MP + 2 MP) Dual Rear Camera | 16 MP Front Camera | Mediatek Dimensity 920 SoC Processor | AMOLED, 120Hz | Android 13 | Lithium-ion Polymer 5000 mAh Battery | 1080 x 2408 pixels Resolution | 6GB RAM
128GB ROM | 6.71 inches Display Size | (50 MP + AI ) Dual Rear Camera | 5 MP Front Camera | Mediatek Helio G85 Processor Processor | IPS LCD, IPS LCD | Android 12 | Lithium-ion Polymer 5000 mAh Battery | 1650 x 720 Pixels Resolution | 6GB RAM
512GB ROM | 6.7 inches Display Size | (50MP + 48MP + 32MP) Triple Rear Camera | 16 MP Front Camera | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Processor | Fluid AMOLED, 120Hz, HDR10+ | Android 13 | Lithium-ion Polymer 5000 mAh Battery | 1080 x 2412 pixels Resolution | 16GB RAM
128GB ROM | 6.67 inches Display Size | (48 MP + 2 MP) Dual Rear Camera | 8 MP Front Camera | Snapdragon 4 Gen 1 Processor | AMOLED, 120Hz | Android 12 | Lithium Polymer 5000 mAh Battery | 1080 x 2400 pixels Resolution | 6GB RAM
128GB ROM | 6.44 inches Display Size | (50 MP+2 MP) Dual Rear Camera | 8 MP Front Camera | Qualcomm Snapdragon 662 Processor | FHD+ AMOLED, 120Hz | Android 12 | Lithium Ion 5000 mAh Battery | 1080 x 2408 pixels Resolution | 4GB RAM, 6GB RAM
64GB ROM | 6.58 inches Display Size | 50MP Rear Camera | 8 MP + 2MP Front Camera | Mediatek Dimensity 700 Processor | LCD Display, Full HD+ | Android 12 | Li-Po 5000 mAh, non-removable Battery | 1080 x 2408 pixels Resolution | 6GB RAM
64GB ROM | 6.58 inches Display Size | 50MP Rear Camera | 8 MP + 2MP Front Camera | Qualcomm Snapdragon 680 Processor | LCD Display, Full HD+ | Android 12 | Li-Po 5000 mAh, non-removable Battery | 2408 x 1080 Pixels Resolution | 6GB RAM
64GB ROM | 6.43 inches Display Size | 64 MP, 8 MP, 2 MP Rear Camera | 13 MP Front Camera | Mediatek Helio G95 Processor | Super AMOLED, Super AMOLED | Android 11 | Li-Po 5000 mAh Battery | 1080 x 2400 pixels Resolution | 6GB RAM
128GB ROM | 6.4 inches Display Size | 108 MP Rear Camera | 16 MP Front Camera | Qualcomm Snapdragon 680 Processor | Super AMOLED, 90Hz | Android 12 | Li-Po 5000 mAh, non-removable Battery | 1080 x 2400 pixels Resolution | 6GB RAM, 8GB RAM
64GB ROM | 6.7 inches Display Size | 50 MP Rear Camera | 16 MP Front Camera | MediaTek Helio G88 Processor | AMOLED, AMOLED, 1000 nits | Android 11 | Li-Po 5000 mAh, non-removable Battery | 1080 x 2400 pixels Resolution | 6GB RAM
128GB | 6.5 inches Display Size | 50 MP Rear Camera | 32 MP Front Camera | Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G Processor | AMOLED, 144Hz | Android 12 | Li-Po 4020 mAh, non-removable Battery | 1080 x 2400 pixels Resolution | 6GB RAM
64GB ROM | 6.67 inches Display Size | 108 MP Rear Camera | 16 MP Front Camera | Qualcomm Snapdragon 695 5G Processor | AMOLED, 120Hz, 120Hz | Android 11 | Li-Po 5000 mAh, non-removable Battery | 1080 x 2400 pixels Resolution | 6GB RAM
128GB | 6.44 inches Display Size | 64 MP, f/1.8, 26mm, PDAF8 MP, f/2.2, 117° 2 MP, f/2.4 Rear Camera | 16 MP Front Camera | Qualcomm Snapdragon 778G 5G Processor | AMOLED, HDR10+, 1300 nits, AMOLED, HDR10+, 1300 nits | Android 12 | Li-Po 4700 mAh, non-removable Battery | 1080 x 2404 pixels Resolution | 6GB RAM, 8GB RAM
128GB | 6.59 inches Display Size | 50 MP Rear Camera | 16 MP Front Camera | Qualcomm Snapdragon 680 4G Processor | IPS LCD, 90Hz | Android 11 | Li-Po 5000 mAh, non-removable Battery | 1080 x 2412 pixels Resolution | 6GB RAM, 8GB RAM
Best 6GB RAM Phones List |
Nokia G42 5G | ₹12599 |
Realme Narzo 60x 5G | ₹14499 |
Apple iPhone 15 Pro | ₹79900 |
Samsung Galaxy F34 5G | ₹16999 |
POCO M6 PRO 5G | ₹9999 |
OnePlus Nord 3 5G | ₹33999 |
Samsung Galaxy M34 5G | ₹18999 |
iQOO Z7s 5G | ₹18999 |
Apple iPhone 14 | ₹66999 |
Apple iPhone 15 Pro Max | ₹149990 |
Samsung Galaxy M14 5G | ₹13999 |
Redmi Note 12 Turbo | ₹23990 |
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G | ₹18999 |
Samsung Galaxy F14 5G | ₹17990 |
Realme C55 | ₹13299 |
Google Pixel 7a | ₹34990 |
iQOO Z7 | ₹17999 |
Poco C55 | ₹10999 |
OnePlus 11R 5G | ₹45999 |
Redmi Note 12 5G | ₹13990 |
iQOO Z6 Lite 5G | ₹14499 |
POCO M4 5G | ₹11999 |
Vivo T1X | ₹11999 |
Xiaomi Redmi Note 11 SE | ₹13999 |
Realme 9 | ₹17999 |
Infinix Note 12 | ₹11999 |
Motorola Edge 30 | ₹27999 |
Poco X4 Pro 5G | ₹19999 |
Vivo T1 Pro 5G | ₹23999 |
Oppo K10 | ₹14990 |