Motorola Edge 40 Neo price is ₹30990 in India as on Saturday, September 23. Motorola Edge 40 Neo comes with 144Hz 6.55 inches Full HD+ pOLED Display having 2400 x 1080 Pixels display which is run by MediaTek Dimesity 7030 processor Android 13, 8GB RAM and 128GB ROM. Motorola Edge 40 Neo has (108 MP + 13 MP) dual back rear camera and 32 MP front selfie camera and Lithium-ion Polymer 5000 mAh. Check all the details of Motorola Edge 40 Neo with full tech specifications, features and reviews at TodayPriceIndia.
Key Specs: | Description |
---|---|
OS | Camera |
Android 13 | (108 MP + 13 MP) dual Back Camera |
8GB RAM | LED Flash |
MediaTek Dimesity 7030 | 32 MP Front Camera |
Display | Battery |
6.55 inches | Lithium-ion Polymer 5000 mAh |
Full HD+ pOLED Display, 144Hz | Fast Charging |
2400 x 1080 Pixels | USB Type-C Port |
Android Version & Processor | |
Operating System: | Android 13 |
Battery Capacity: | Lithium-ion Polymer 5000 mAh |
Processor Core: | Octa Core |
Primary Clock Speed: | 2.5 GHz |
Secondary Clock Speed: | 2.0 GHz |
GPU: | Arm Mali-G610 MC1 |
Motorola Edge 40 Neo Launch Date | |
Launch Date: | September 21, 2023 |
User Interface: | |
UI Version: | My UX |
Model Number: | Motorola Edge 40 Neo |
SIM Types | |
Sim Type: | Dual Sim |
Dual Sim: | Yes |
Sim Size: | Nono SIM |
Browser | |
Inbuilt Browser: | Google Chrome |
Display | |
Display Type: | Full HD+ pOLED Display, 144Hz |
Size: | 6.55 inches |
Touch Display: | Yes |
Resolution: | 2400 x 1080 Pixels |
Resolution Type: | 144Hz |
Memory | |
RAM: | 8GB RAM |
Internal Storage: | 128GB ROM |
Expandable Storage: | 1 TB |
Support External Card: | Yes |
Memory Card Slot Type: | MicroSD |
Camera | |
Front Camera: | 32 MP |
Back Camera: | (108 MP + 13 MP) dual |
Video Recording: | Yes |
HD Recording: | FHD (60/30fps) |
Video Call Support: | 1080p 30fps |
Flash: | Yes |
SMS & MMS: | |
SMS Support: | Yes |
MMS Support: | Yes |
Connectivity | |
GPRS | Yes |
Bluetooth: | Yes |
Bluetooth Version: | v5.4 |
Support Netowork: | 5G, 4G, 3G, 2G |
Network Type: | 5G, 4G LTE, WCDMA, GSM |
GPS: | Yes |
Wifi: | Yes |
Wifi Hotspot: | Yes |
NFC: | Yes |
USB: | USB Charging |
OTG: | Yes |
Audio Jack: | Yes |
Other Feaures | |
Speaker Phone: | Yes |
FM Radio: | Yes |
FM Radio Recording: | No |
Call Record: | Yes |
Support Audio Video Format | |
Audio Formats: | Yes |